






名稱 | 電動移動警務車輛 | ||||
數量 | 壹輛 | ||||
基本參數 | 車型尺寸(mm) | ≥4200×2100×2650 | |||
≥4200×2100×3100(加攝像頭) | |||||
軸距(mm) | ≥2000 | ||||
輪距(mm) | ≥1760 | ||||
最小轉彎半徑(m) | ≤6 | ||||
承載人數(人) | 5-8人 | ||||
車輛技術參數 | |||||
最小離地間隙 | ≥165mm | ||||
最大爬坡度 | ≤15% | ||||
行駛速度 | ≥20km/h | ||||
行駛里程(平路勻速空載) | 30-40km | ||||
充電時間 | 6-8h | ||||
車輛技術 | 電控系統 | 電機 | 電機型式 | 直流串勵電機 | |
額定功率 | 6.3kw | ||||
額定電壓 | 72V | ||||
額定電流 | 69A | ||||
額定轉速 | ≥2000r/min | ||||
額定扭矩 | ≥20N.m | ||||
工作溫度 | -25°C 至 40°C | ||||
控制器 | 控制器型式 | 直流串勵電控 | |||
電池電壓 | 72V | ||||
電驅電流 | 400A | ||||
加速器 | 霍爾踏板式 | ||||
充電器 | 額定輸入電壓 | AC220V±20% | |||
最大輸出電壓 | DC72V | ||||
最大輸出電流 | 30A | ||||
充電控制 | 程序控制、溫度補償控制 | ||||
逆變器 | 額定輸出功率 | 200W | |||
額定輸出電壓 | 220AC | ||||
額定電池電壓 | 72V | ||||
電池 | 由甲方提供 | ||||
底盤 | 專用移動警務室底盤 | ||||
前橋 | 整體前橋、高承載力鋼板彈簧懸掛 | ||||
機械系統 | 后橋 | 整體式后橋、高承載力鋼板彈簧懸掛 | |||
減震機構 | 高承戴能力多片式鋼板彈簧 | ||||
轉向機構 | 蝸輪蝸桿式轉向器 | ||||
減速裝置 | 電動真空助力剎車 | ||||
駐停制動裝置 | 機械鋼索式、作用于后輪 | ||||
尾箱門 | 帶氣支撐、自動升起 | ||||
輪胎 | 165R13 | ||||
電動外擺門 | 標稱電壓 | DC12V | |||
空調 | 美的1.5P冷暖空調 | ||||
電視 | 由甲方提供,并提前提供尺寸 | ||||
倒車影像 | 可視倒車影像+語音報警 | ||||
一體式操作平臺系統 | 電腦液晶顯示器 | 屏幕尺寸 | 24寸 | ||
屏幕比例 | 16:09 | ||||
分辨率 | ≥1366×768 | ||||
液晶面板 | LED 面板 | ||||
對比度 | 500-1000:1 | ||||
光變度 | 450 | ||||
CPU | 英特爾賽揚 G1840 處理器(雙核) | ||||
顯卡 | Intel GMA HD 4000 | ||||
電腦主機 | 內存 | 2GB,1600mhz,DDR3 非-ECC,500GB | |||
硬盤 | 500GB 3.5 英寸 SATA 硬盤 | ||||
風擋玻璃 | 專用高檔客車前后風擋玻璃 | ||||
車窗玻璃 | 豪華大客車、動車真空雙層玻璃 | ||||
前、后 LED 顯示屏 | 高清、單色 LED 顯示屏 | ||||
側面 LED 顯示屏 | 高清、單色 LED 顯示屏 | ||||
倒車鏡 | 豪華客車高位大視野倒車鏡 | ||||
雨刷器 | 豪華客車大角度對刮式雨刷器 | ||||
拖車裝置 | 前裝拖車掛鉤 | ||||
外觀配置 | 靜電鏈 | 專用靜電鏈 | |||
整車涂裝 | 整車涂裝公安專用白藍外觀及公安標識 | ||||
組合家裝 | 一體化定制 | ||||
辦公臺面 | 免漆板制作 | ||||
舒適裝置 | 操控臺 | 一體鑲嵌式雙高清顯示屏控制臺 | |||
遮陽機構 | 手動鋁合金遮陽簾一扇安裝與車輛右側 |
- 沒有了!
- 小型移動警務室